| Атрибут | Кубок ПЕТ | Кубок rPET |
|---|---|---|
| Прозорість | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Безпека харчових продуктів | FDA/EU/LFGB | Схвалення переробки FDA/EU/LFGB + EFSA |
| Сила | ★★★★★ | ★★★★☆ |
| Термостійкість | -40 градусів до 70 градусів | -40 градусів до 70 градусів |
| Вартість | Середній | Середній–Високий |
| Вплив на навколишнє середовище | Помірний | Низький |
| Перероблений вміст | 0% | 25–100% |
| Споживче сприйняття | Преміум | Стійкий |
| Доступність | Глобальний | Залежить- від регіону (високий попит у ЄС) |
Яка різниця між PET і RPET
Feb 11, 2026

